Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 130
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 2 MAXIME ‏Noé Val de Loire  262476  50  50  40  40  40  50 270
2 4 BELHOMMET RENARD ‏Max St Amand  338403  32  32  50  50  50  22 236
3 6 BELOUIN ‏Malo Laval  260848  40  40  20  26  26  20 172
4 8 DESCHAMPS ‏Baptiste Finistère  356063  20  20  32  20  32  40 164
5 12 CHAUSSIS ‏Ambre Val de Loire  311210  26  22  22  32  22  32 156
6 5 LARRIEU ‏Vanessa Pers  237335  22  26  26  22  20  26 142
Informations sans valeur officielle / règlementaire.